TAHUN 2024
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 3L | 4L | 3P | 4P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1000 METER | TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 13 | 13 | 26 | |||||||||

